2024년도 화성비상에듀 교습비 안내
교습비 상세 내용 안내 게시표입니다.
[경기도 학원의 설립,운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙]
제8조의2에 따라 교습비등을 위와 같이 게시합니다.
대입정규반 교습비등 게시표 |
2024년 03월 21일 현재 [단위:원] | ||||||||||
교습 과정 | 총교습시간 (분/월) | 교습비 | 징수단위 (월/분기) | 기타경비 | 합계 | |||||
모의고사비 | 재료비 | 피복비 | 급식비 | 기숙사비 | 차량비 | |||||
자기주도학습과정 | 23,490분 | 420,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 2,500,000 | ||||
자기주도학습과정 +일대일수업1구좌 | 23,895분 | 900,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 2,980,000 | ||||
자기주도학습과정 +일대일수업2구좌 | 24,300분 | 1,380,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 3,460,000 | ||||
자기주도학습과정 +일대일수업3구좌 | 24,705분 | 1,860,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 3,940,000 | ||||
자기주도학습과정 +일대일수업4구좌 | 25,110분 | 2,340,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 4,420,000 | ||||
자기주도학습과정 +일대일수업5구좌 | 25,515분 | 2,820,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 4,900,000 |
검정고시반 교습비등 게시표 |
2024년 03월 21일 현재 [단위:원] | ||||||||||
교습 과정 | 총교습시간 (분/월) | 교습비 | 징수단위 (월/분기) | 기타경비 | 합계 | |||||
모의고사비 | 재료비 | 피복비 | 급식비 | 기숙사비 | 차량비 | |||||
검정고시반 | 23,490분 | 420,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 2,500,000 | ||||
검정고시반 +일대일수업1구좌 | 23,895분 | 900,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 2,980,000 | ||||
검정고시반 +일대일수업2구좌 | 24,300분 | 1,380,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 3,460,000 | ||||
검정고시반 +일대일수업3구좌 | 24,705분 | 1,860,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 3,940,000 | ||||
검정고시반 +일대일수업4구좌 | 25,110분 | 2,340,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 4,420,000 | ||||
검정고시반 +일대일수업5구좌 | 25,515분 | 2,820,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 4,900,000 |
3주 과정 교습비등 게시표 |
2024년 03월 21일 현재 [단위:원] | ||||||||||
교습 과정 | 총교습시간 (분/월) | 교습비 | 징수단위 (월/분기) | 기타경비 | 합계 | |||||
모의고사비 | 재료비 | 피복비 | 급식비 | 기숙사비 | 차량비 | |||||
캠프자기주도학습 3주과정 | 15,420분 | 1,320,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 2,880,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업1구좌 | 15,780분 | 1,540,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 3,100,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업2구좌 | 16,140분 | 1,760,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 3,320,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업3구좌 | 16,500분 | 1,980,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 3,540,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업4구좌 | 16,860분 | 2,200,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 3,760,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업5구좌 | 17,220분 | 2,420,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 3,980,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업6구좌 | 17,580분 | 2,640,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 4,200,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업7구좌 | 17,940분 | 2,860,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 4,420,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업8구좌 | 18,300분 | 3,080,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 4,640,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업9구좌 | 18,660분 | 3,300,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 4,860,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업10구좌 | 19,020분 | 3,520,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 5,080,000 |
4주 과정 교습비등 게시표 |
2024년 03월 21일 현재 [단위:원] | ||||||||||
교습 과정 | 총교습시간 (분/월) | 교습비 | 징수단위 (월/분기) | 기타경비 | 합계 | |||||
모의고사비 | 재료비 | 피복비 | 급식비 | 기숙사비 | 차량비 | |||||
캠프자기주도학습 4주과정 | 20,850분 | 1,560,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 3,640,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업1구좌 | 21,210분 | 1,780,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 3,860,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업2구좌 | 21,570분 | 2,000,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 4,080,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업3구좌 | 21,930분 | 2,220,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 4,300,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업4구좌 | 22,290분 | 2,440,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 4,520,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업5구좌 | 22,650분 | 2,660,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 4,740,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업6구좌 | 23,010분 | 2,880,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 4,960,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업7구좌 | 23,370분 | 3,100,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 5,180,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업8구좌 | 23,730분 | 3,320,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 5,400,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업9구좌 | 24,090분 | 3,540,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 5,620,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업10구좌 | 24,450분 | 3,760,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 5,840,000 |
수학집중반 3주 과정 교습비등 게시표 |
2024년 03월 21일 현재 [단위:원] | ||||||||||
교습 과정 | 총교습시간 (분/월) | 교습비 | 징수단위 (월/분기) | 기타경비 | 합계 | |||||
모의고사비 | 재료비 | 피복비 | 급식비 | 기숙사비 | 차량비 | |||||
수학집중반 3주과정 | 15,780분 | 1,740,000 | 3주 | 552,000 | 1,008,000 | 3,300,000 | ||||
수학집중반 3주과정+일대일수업1구좌 | 16,140분 | 1,960,000 | 3주 | 552,000 | 1,008,000 | 3,520,000 | ||||
수학집중반 3주과정+일대일수업2구좌 | 16,500분 | 2,180,000 | 3주 | 552,000 | 1,008,000 | 3,740,000 | ||||
수학집중반 3주과정+일대일수업3구좌 | 16,860분 | 2,400,000 | 3주 | 552,000 | 1,008,000 | 3,960,000 | ||||
수학집중반 3주과정+일대일수업4구좌 | 17,220분 | 2,620,000 | 3주 | 552,000 | 1,008,000 | 4,180,000 | ||||
수학집중반 3주과정+일대일수업5구좌 | 17,580분 | 2,840,000 | 3주 | 552,000 | 1,008,000 | 4,400,000 | ||||
수학집중반 3주과정+일대일수업6구좌 | 17,940분 | 3,060,000 | 3주 | 552,000 | 1,008,000 | 4,620,000 | ||||
수학집중반 3주과정+일대일수업7구좌 | 18,300분 | 3,280,000 | 3주 | 552,000 | 1,008,000 | 4,840,000 | ||||
수학집중반 3주과정+일대일수업8구좌 | 18,660분 | 3,500,000 | 3주 | 552,000 | 1,008,000 | 5,060,000 | ||||
수학집중반 3주과정+일대일수업9구좌 | 19,020분 | 3,720,000 | 3주 | 552,000 | 1,008,000 | 5,280,000 | ||||
수학집중반 3주과정+일대일수업10구좌 | 19,380분 | 3,940,000 | 3주 | 552,000 | 1,008,000 | 5,500,000 |