2025 학년도 아는공부 교습비 안내
교습비 상세 내용 안내 게시표입니다.
[경기도 학원의 설립,운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙]
제8조의2에 따라 교습비등을 위와 같이 게시합니다.
대입정규반 교습비등 게시표 |
2024년 11월 04일 현재 [단위:원] | ||||||||||
교습 과정 | 총교습시간 (분/월) | 교습비 | 징수단위 (월/분기) | 기타경비 | 합계 | |||||
모의고사비 | 재료비 | 피복비 | 급식비 | 기숙사비 | 차량비 | |||||
자기주도학습과정 | 23,490분 | 420,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 2,500,000 | ||||
자기주도학습과정 +일대일수업1구좌 | 23,895분 | 900,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 2,980,000 | ||||
자기주도학습과정 +일대일수업2구좌 | 24,300분 | 1,380,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 3,460,000 | ||||
자기주도학습과정 +일대일수업3구좌 | 24,705분 | 1,860,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 3,940,000 | ||||
자기주도학습과정 +일대일수업4구좌 | 25,110분 | 2,340,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 4,420,000 | ||||
자기주도학습과정 +일대일수업5구좌 | 25,515분 | 2,820,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 4,900,000 |
검정고시반 교습비등 게시표 |
2024년 11월 04일 현재 [단위:원] | ||||||||||
교습 과정 | 총교습시간 (분/월) | 교습비 | 징수단위 (월/분기) | 기타경비 | 합계 | |||||
모의고사비 | 재료비 | 피복비 | 급식비 | 기숙사비 | 차량비 | |||||
검정고시반 | 23,490분 | 420,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 2,500,000 | ||||
검정고시반 +일대일수업1구좌 | 23,895분 | 900,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 2,980,000 | ||||
검정고시반 +일대일수업2구좌 | 24,300분 | 1,380,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 3,460,000 | ||||
검정고시반 +일대일수업3구좌 | 24,705분 | 1,860,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 3,940,000 | ||||
검정고시반 +일대일수업4구좌 | 25,110분 | 2,340,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 4,420,000 | ||||
검정고시반 +일대일수업5구좌 | 25,515분 | 2,820,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 4,900,000 |
3주 과정 교습비등 게시표 |
2024년 11월 04일 현재 [단위:원] | ||||||||||
교습 과정 | 총교습시간 (분/월) | 교습비 | 징수단위 (월/분기) | 기타경비 | 합계 | |||||
모의고사비 | 재료비 | 피복비 | 급식비 | 기숙사비 | 차량비 | |||||
캠프자기주도학습 3주과정 | 15,420분 | 1,370,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 2,930,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업1구좌 | 15,780분 | 1,590,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 3,150,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업2구좌 | 16,140분 | 1,810,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 3,370,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업3구좌 | 16,500분 | 2,030,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 3,590,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업4구좌 | 16,860분 | 2,250,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 3,810,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업5구좌 | 17,220분 | 2,470,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 4,030,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업6구좌 | 17,580분 | 2,690,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 4,250,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업7구좌 | 17,940분 | 2,910,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 4,470,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업8구좌 | 18,300분 | 3,130,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 4,690,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업9구좌 | 18,660분 | 3,350,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 4,910,000 | ||||
캠프자기주도학습 3주과정+일대일수업10구좌 | 19,020분 | 3,570,000 | 1개월 | 552,000 | 1,008,000 | 5,130,000 |
4주 과정 교습비등 게시표 |
2024년 11월 04일 현재 [단위:원] | ||||||||||
교습 과정 | 총교습시간 (분/월) | 교습비 | 징수단위 (월/분기) | 기타경비 | 합계 | |||||
모의고사비 | 재료비 | 피복비 | 급식비 | 기숙사비 | 차량비 | |||||
캠프자기주도학습 4주과정 | 20,850분 | 1,660,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 3,740,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업1구좌 | 21,210분 | 1,880,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 3,960,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업2구좌 | 21,570분 | 2,100,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 4,180,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업3구좌 | 21,930분 | 2,320,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 4,400,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업4구좌 | 22,290분 | 2,540,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 4,620,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업5구좌 | 22,650분 | 2,760,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 4,840,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업6구좌 | 23,010분 | 2,980,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 5,060,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업7구좌 | 23,370분 | 3,200,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 5,280,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업8구좌 | 23,730분 | 3,420,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 5,500,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업9구좌 | 24,090분 | 3,640,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 5,720,000 | ||||
캠프자기주도학습 4주과정+일대일수업10구좌 | 24,450분 | 3,860,000 | 1개월 | 736,000 | 1,344,000 | 5,940,000 |