생명과학 권희승 선생님
생명과학 권희승 선생님
강남대성수능연구소 출제위원
더프리미엄 모의고사 출제위원
기출의 파급효과 생명과학1, 디올 N제 생명과학1 저자
현) 매시브 대치, 중계
현) Orbi by 매시브 마포
학습 커리큘럼
01
모든 수업 자료는 다년간의 콘텐츠 및 문항 제작
노하우를 가진 권희승 T만의 자체 제작 교재로 진행
02
아무리 어려운 내용이라도
무조건 이해할 수 있도록 설명
03
수업 시간에 배운 방식을
그대로 적용시킨 해설
04
트렌디한 콘텐츠,
기출분석
05
현장에서 학생이 충분히 할 법한
현실적인 풀이, 고인물 풀이 소개
06
매주 비대면 Zoom을 통한
1대1 맞춤 클리닉 진행
강의명 | 강의 특징 | |
STEP 01. 개념완성 | Brush | 수능 생명과학1에 대한 모든 개념을 함께 Design 개념형 문제부터 추론형 문제까지, 수능 생명과학1 문제에 대한 적응력을 기르는 강의 |
STEP 02. 문제풀이 | Signal | 안정적인 1등급을 향해, 추론형 문항 집중 공략 Brush에서 한 단계 더 나아가, 수능 생명과학의 추론형 문항들에 대해 더 심층적으로 분석하여 안정적인 1등급을 향한 만점 Signal |
STEP 03. 문제풀이 | Highlighter & Shading | 집중 문제풀이 훈련 Highlighter : 기출로 채워지지 않는 미출제 Point의 논리를 자체제작 문항으로 추론형 문항들에 대한 완벽한 대비 Shading : KICE에서 나아가 교육청 문항들의 논리들에 대한 입체적인 시각화 |
STEP 04. 모의고사 | Counterpoint | 실전 연습을 통해 본인의 풀이와 권희승의 풀이를 대조 개념, 문제풀이를 통해 다져놓은 실력을 자체제작 모의고사로 점검 출제자의 풀이와 대조해가며 본인만의 논리로 체화 |
STEP 05. 파이널 | 27 Toner & FINAL Checkpoint | 수능을 향한 최종 정리 27 Toner : 2026학년도 학력평가, 모의평가의 주요 문항에 대한 완벽한 분석 FINAL Checkpoint : 수능 생명과학의 전범위 개념을 마지막으로 정리 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 |
Brush | Signal | Highlighter & Shading | Counterpoint | FINAL Checkpoint | ||||||
27 Toner | ||||||||||
콘텐츠 | 강의특징 |
EBS Archive N제 |
|
기출의 파급효과 (출판 교재) |
|
E to Z 개념형 모의고사 |
|
Foundation 모의고사 |
|
주간 DIVE |
|
2027 디올 N제 (출판 교재, 미정) |
|
Essence Series |
|
21 To 26 |
|
개념 흐름이 한눈에 보이는 깔끔한 판서
개념이 부족할 때
빠르게 개념 듣기가
굉장히 좋아요.
-수강생 안*현-
통합과학 노베거나,
개념 복습하고 싶으면
이 강의 꼭 보세요!!!
-수강생 이*영-
진짜 이해 안되는 부분
개념 하나하나
확실히 잡아주십니다.
-수강생 정*-
과학이 약하고
과학이 잘 안되 있는 분들
이 강의 들으셔야 합니다.
-수강생 박*윤-
학습시간표
시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
09:00 - 09:50 | 물리 (김윤수) | 화학 (오윤상) | 지구 (이병훈) | 생명 (권희승) | |
10:00 - 10:50 | 물리 (김윤수) | 화학 (오윤상) | 지구 (이병훈) | 생명 (권희승) | |
11:00 - 11:50 | 물리 (힌보환) | 생명 (권희승) | 물리 (김윤수) | 지구 (이병훈) | 생명 (김시원) |
12:00 - 13:00 | 점심시간 | ||||
13:00 - 13:50 | 물리 (힌보환) | 생명 (권희승) | 물리 (김윤수) | 지구 (이병훈) | 생명 (김시원) |
14:00 - 14:50 | 생명 (김시원) | 물리 (김윤수) | 화학 (오윤상) | 물리 (힌보환) | 물리 (힌보환) |
15:00 - 15:50 | 생명 (김시원) | 물리 (김윤수) | 화학 (오윤상) | 물리 (힌보환) | 물리 (힌보환) |
16:00 - 16:50 | 생명 (권희승) | 지구 (이병훈) | 생명 (김시원) | 물리 (김윤수) | 화학 (오윤상) |
17:00 - 17:50 | 생명 (권희승) | 지구 (이병훈) | 생명 (김시원) | 물리 (김윤수) | 화학 (오윤상) |
18:00 - 19:00 | 저녁시간 | ||||
19:00 - 19:50 | 지구 (이병훈) | 생명 (김시원) | 생명 (권희승) | 화학 (오윤상) | 물리 (힌보환) |
20:00 - 20:50 | 지구 (이병훈) | 생명 (김시원) | 생명 (권희승) | 화학 (오윤상) | 물리 (힌보환) |
* 강의 시간표는 학사 일정 및 커리큘럼에 따라 개강 후 일부 변경될 수 있습니다.
* 각 과목은 학생 모집 인원에 따라 개설 여부가 달라질 수 있으며,
강 인원이 미달 될 경우 폐강 될 수 있습니다.
학습 시간표
시간 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 |
09:00 - 09:50 | 물리 (김윤수) 1T | 화학 (오윤상) 1T | 지구 (이병훈) 1T | 생명 (권희승) 1T | |
10:00 - 10:50 | 물리 (김윤수) 1T | 화학 (오윤상) 1T | 지구 (이병훈) 1T | 생명 (권희승) 1T | |
11:00 - 11:50 | 물리 (한보환) 1T | 생명 (권희승) 1T | 물리 (김윤수) 1T | 지구 (이병훈) 1T | 생명 (김시원) 1T |
12:00 - 13:00 | 점심시간 | ||||
13:00 - 13:50 | 물리 (한보환) 1T | 생명 (권희승) 1T | 물리 (김윤수) 1T | 지구 (이병훈) 1T | 생명 (김시원) 1T |
14:00 - 14:50 | 생명 (김시원) 1T | 물리 (김윤수) 1T | 화학 (오윤상) 1T | 물리 (한보환) 1T | 물리 (한보환) 1T |
15:00 - 15:50 | 생명 (김시원) 1T | 물리 (김윤수) 1T | 화학 (오윤상) 1T | 물리 (한보환) 1T | 물리 (한보환) 1T |
16:00 - 16:50 | 생명 (권희승) 1T | 지구 (이병훈) 1T | 생명 (김시원) 1T | 물리 (김윤수) 1T | 화학 (오윤상) 1T |
17:00 - 17:50 | 생명 (권희승) 1T | 지구 (이병훈) 1T | 생명 (김시원) 1T | 물리 (김윤수) 1T | 화학 (오윤상) 1T |
18:00 - 19:00 | 저녁시간 | ||||
19:00 - 19:50 | 지구 (이병훈) 1T | 생명 (김시원) 1T | 생명 (권희승) 1T | 화학 (오윤상) 1T | 물리 (한보환) 1T |
20:00 - 20:50 | 지구 (이병훈) 1T | 생명 (김시원) 1T | 생명 (권희승) 1T | 화학 (오윤상) 1T | 물리 (한보환) 1T |
* 강의 시간표는 학사일정 및 커리큘럼 조정에 따라 개강 후 일부 변경될 수 있습니다.
* 각 과목은 학생 모집 인원에 따라 개설 여부가 달라질 수 있으며, 수강 인원이 미달될 경우 폐강될 수 있습니다.
수학 김대한 선생님
수학 정아람 선생님
수학 신인철 선생님
수학 이상헌 선생님
수학 정보석 선생님
국어 신지원 선생님
국어 이정훈 선생님
영어 이헌상 선생님
영어 이성호 선생님
사회탐구 우송이 선생님
사회탐구 남택범 선생님
사회탐구 설재훈 선생님
생명과학 김시원 선생님
생명과학 권희승 선생님
물리 한보환 선생님
물리 김윤수 선생님
지구과학 이병훈 선생님
화학 오윤상 선생님
화학 이승용 선생님