수학 정보석 선생님
Universitat Heidelberg Mathematik (수학과) Bachelor Zulassung
유웨이 입시 전문가 교육과정 수료
전) 통진고등학교 수학 강사
전) 화성 비상에듀 기숙학원 원장
전) 기억방 캠프, 팡스터디 캠프 교육 팀장
시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
09:00 - 09:50 | 수학 (정아람) | 수학 (김대한) | 수학 (이상헌) | ||
10:00 - 10:50 | 수학 (정아람) | 수학 (김대한) | 수학 (이상헌) | ||
11:00 - 11:50 | 수학 (김대한) | 수학 (이상헌) | 수학 (정아람) | 수학 (정보석) | |
12:00 - 13:00 | 점심시간 | ||||
13:00 - 13:50 | 수학 (김대한) | 수학 (이상헌) | 수학 (정아람) | 수학 (정보석) | |
14:00 - 14:50 | 수학 (이상헌) | 수학 (정보석) | 수학 (이상헌) | 수학 (김대한) | |
15:00 - 15:50 | 수학 (이상헌) | 수학 (정보석) | 수학 (이상헌) | 수학 (김대한) | |
16:00 - 16:50 | 수학 (정아람) | 수학 (김대한) | |||
17:00 - 17:50 | 수학 (정아람) | 수학 (김대한) | |||
18:00 - 19:00 | 저녁시간 | ||||
19:00 - 19:50 | 수학 (정보석) | 수학 (정보석) | 수학 (정아람) | ||
20:00 - 20:50 | 수학 (정보석) | 수학 (정보석) | 수학 (정아람) | ||
* 강의 시간표는 학사 일정 및 커리큘럼에 따라 개강 후 일부 변경될 수 있습니다.
* 각 과목은 학생 모집 인원에 따라 개설 여부가 달라질 수 있으며,
강 인원이 미달 될 경우 폐강 될 수 있습니다.
시간 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 |
09:00 - 09:50 | 수학 (정아람) 1T | 수학 (김대한) 1T | 수학 (신인철) 1T | 수학 (이상헌) 1T | 수학 (신인철) 1T |
10:00 - 10:50 | 수학 (정아람) 1T | 수학 (김대한) 1T | 수학 (신인철) 1T | 수학 (이상헌) 1T | 수학 (신인철) 1T |
11:00 - 11:50 | 수학 (김대한) 1T | 수학 (이상헌) 1T | 수학 (정아람) 1T | 수학 (정보석) 1T | |
12:00 - 13:00 | 점심시간 | ||||
13:00 - 13:50 | 수학 (김대한) 1T | 수학 (이상헌) 1T | 수학 (정아람) 1T | 수학 (정보석) 1T | |
14:00 - 14:50 | 수학 (이상헌) 1T | 수학 (정보석) 1T | 수학 (이상헌) 1T | 수학 (김대한) 1T | |
15:00 - 15:50 | 수학 (이상헌) 1T | 수학 (정보석) 1T | 수학 (이상헌) 1T | 수학 (김대한) 1T | |
16:00 - 16:50 | 수학 (정아람) 1T | 수학 (김대한) 1T | |||
17:00 - 17:50 | 수학 (정아람) 1T | 수학 (김대한) 1T | |||
18:00 - 19:00 | 저녁시간 | ||||
19:00 - 19:50 | 수학 (정보석) 1T | 수학 (신인철) 1T | 수학 (정보석) 1T | 수학 (정아람) 1T | 수학 (신인철) 1T |
20:00 - 20:50 | 수학 (정보석) 1T | 수학 (신인철) 1T | 수학 (정보석) 1T | 수학 (정아람) 1T | 수학 (신인철) 1T |
* 강의 시간표는 학사일정 및 커리큘럼 조정에 따라 개강 후 일부 변경될 수 있습니다.
* 각 과목은 학생 모집 인원에 따라 개설 여부가 달라질 수 있으며, 수강 인원이 미달될 경우 폐강될 수 있습니다.
CLASS PREVIEW
CLASS PREVIEW
모든 개념을 연결하고, 모든 문제를 지배하라
기초 적립기 | [학습 주제] 개념 구조화 & 논리적 사고 확립 [핵심 포인트] 교과서·기출 간 개념 연결, 풀이 과정의 논리 구조 형성 | |
유형 심화기 | [학습 주제] 준킬러 중심 유형 N제 집중 [핵심 포인트] 출제 패턴·풀이 루틴·오답 패턴 정리, 사고 루틴 반복 훈련 | |
실전 강화기 | [학습 주제] 실전 모의 시즌 [핵심 포인트] 시간 관리 + 정확도 훈련, 실전 감각 및 풀이 속도 향상 | |
파이널 클리닉 | [학습 주제] 약점 단원 보완 & 실전 안정화 [핵심 포인트] 누적 오답 분석, 개인별 맞춤형 클리닉 및 모의 반복 복기 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 |
예습 기간 | 기초 정립기 | 유형 심화기 | 실전 강화기 | 막판 뒤집기 | ||||||
파이널 클리닉기 | ||||||||||
학습 시스템 요약
콘텐츠 | 특징 |
주간 루틴 | [월] 개념 복습 테스트 [수.금] 실전 N제 풀이 및 해설 [주말] 오답 정리 + 카카오톡 질의응답 |
피드백 루틴 | 오답 원인 태깅 → 유형별 분류 → 개인별 과제 제공 → 다음 주 보완 |
테스트 구성 | 단원별 개념 20문항 준킬러 실전형 10문항 40분 실전 모의테스트 1회 |
기대 성과
문제 풀이가 아닌
문제 해석 중심의 사고력 수학 완성
“이 문제는 어느 구조다”를
판단하는 즉시 대응력 확보
시험장 내 시간 배분과
풀이 루틴이 자동화
개념–논리–실전–피드백의
완전 순환 루틴 완성
TARGET THE CORE
HIT THE POINT
17년의 입시 노하우가 집약된, 진짜 나오는 것만 다룹니다.
풀이의 깊이, 사고의 흐름이 결과를 결정합니다.
아는공부의 수학은 공식을 외우는 수업이 아닙니다.
눈에 보이지 않는 풀이의 연결고리를 세우는 훈련입니다.
이제 문제를 푸는 순간,
머릿속엔 공식이 아닌 '방법'이 남을 것입니다.
TARGET THE CORE
HIT THE POINT
17년의 입시 노하우가 집약된, 진짜 나오는 것만 다룹니다.
풀이의 깊이, 사고의 흐름이 결과를 결정합니다.
아는공부의 수학은 공식을 외우는 수업이 아닙니다.
눈에 보이지 않는 풀이의 연결고리를 세우는 훈련입니다.
이제 문제를 푸는 순간, 머릿속엔 공식이 아닌 '방법'이 남을 것입니다.