물리 한보환 선생님
물리 한보환 선생님
전) 과학전문가집단 SSAM 대표
전) 메가스터디 학원(노량진, 일산, 신촌, 강동 ) 재수반
전) 대치이강학원(마포, 안국) 재학생 단과
현) 대치 멘토스학원
현) 애플탐구학원(대치, 광진)
학습 커리큘럼
기초가 가장 튼튼해야 고득점이 가능한 과목 물리학입니다.
대충대충 한번 풀어봐서는 절대 고득점이 불가능한 과목입니다.
될 때까지, 끝까지, 반복해서 유형이 완전히 그려져야 합니다.
개정된 물리학에서는 예전의 킬러 주제가 재등장함으로써 물리에 대한 기초 개념이 더욱 단단해야 할 것입니다.
입시 현장에서 학생들은 “물리는 넘 어려워”라는 말을 입에 달고 삽니다.
네~ 당연합니다!!! 자연을 탐구하는 포괄적 학문으로 수학적 언어를 사용하여 자연을 표현하기 때문입니다.
하지만, 정작 학생들이 어려워하는 것은 수학적 이해보다 출제 문항 분석과 같은 언어적 이해 때문입니다.
특히 1학기 중간고사 범위는 역학 단원으로 수능에서도 항상 킬러 단원이며, 학생들이 가장 어려워하는 주제입니다.
여러 권의 교재를 풀어 학습하는 것보다
1. 수능 기출문제를 3번 이상 반복하여 수식의 접근이 용이해야함. (시간부족 해결)
2. 시험 2주 전부터 학교 프린트 분석 (선생님들의 경향 파악)
결론은 개념의 이해, 풀이의 익숙함, 문제에 대한 언어적 이해가 물리 1등급이 되는 방법입니다.
※ 성적이 오르지 못하는 학생들의 특징을 보면
1. 필기를 하지 않습니다. |
2. 수식의 암기를 하지 않는다. |
3. 정확한 개념 이해 부족 |
4. 반복된 문제 풀이를 통해 암기 한 유형만 알고 있다. |
5. 쉬운 문제는 무시하고 킬러만 다룬다. 등, |
학습시간표
시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
09:00 - 09:50 | 물리 (김윤수) | 화학 (오윤상) | 지구 (이병훈) | 생명 (권희승) | |
10:00 - 10:50 | 물리 (김윤수) | 화학 (오윤상) | 지구 (이병훈) | 생명 (권희승) | |
11:00 - 11:50 | 물리 (힌보환) | 생명 (권희승) | 물리 (김윤수) | 지구 (이병훈) | 생명 (김시원) |
12:00 - 13:00 | 점심시간 | ||||
13:00 - 13:50 | 물리 (힌보환) | 생명 (권희승) | 물리 (김윤수) | 지구 (이병훈) | 생명 (김시원) |
14:00 - 14:50 | 생명 (김시원) | 물리 (김윤수) | 화학 (오윤상) | 물리 (힌보환) | 물리 (힌보환) |
15:00 - 15:50 | 생명 (김시원) | 물리 (김윤수) | 화학 (오윤상) | 물리 (힌보환) | 물리 (힌보환) |
16:00 - 16:50 | 생명 (권희승) | 지구 (이병훈) | 생명 (김시원) | 물리 (김윤수) | 화학 (오윤상) |
17:00 - 17:50 | 생명 (권희승) | 지구 (이병훈) | 생명 (김시원) | 물리 (김윤수) | 화학 (오윤상) |
18:00 - 19:00 | 저녁시간 | ||||
19:00 - 19:50 | 지구 (이병훈) | 생명 (김시원) | 생명 (권희승) | 화학 (오윤상) | 물리 (힌보환) |
20:00 - 20:50 | 지구 (이병훈) | 생명 (김시원) | 생명 (권희승) | 화학 (오윤상) | 물리 (힌보환) |
* 강의 시간표는 학사 일정 및 커리큘럼에 따라 개강 후 일부 변경될 수 있습니다.
* 각 과목은 학생 모집 인원에 따라 개설 여부가 달라질 수 있으며,
강 인원이 미달 될 경우 폐강 될 수 있습니다.
학습 시간표
시간 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 |
09:00 - 09:50 | 물리 (김윤수) 1T | 화학 (오윤상) 1T | 지구 (이병훈) 1T | 생명 (권희승) 1T | |
10:00 - 10:50 | 물리 (김윤수) 1T | 화학 (오윤상) 1T | 지구 (이병훈) 1T | 생명 (권희승) 1T | |
11:00 - 11:50 | 물리 (한보환) 1T | 생명 (권희승) 1T | 물리 (김윤수) 1T | 지구 (이병훈) 1T | 생명 (김시원) 1T |
12:00 - 13:00 | 점심시간 | ||||
13:00 - 13:50 | 물리 (한보환) 1T | 생명 (권희승) 1T | 물리 (김윤수) 1T | 지구 (이병훈) 1T | 생명 (김시원) 1T |
14:00 - 14:50 | 생명 (김시원) 1T | 물리 (김윤수) 1T | 화학 (오윤상) 1T | 물리 (한보환) 1T | 물리 (한보환) 1T |
15:00 - 15:50 | 생명 (김시원) 1T | 물리 (김윤수) 1T | 화학 (오윤상) 1T | 물리 (한보환) 1T | 물리 (한보환) 1T |
16:00 - 16:50 | 생명 (권희승) 1T | 지구 (이병훈) 1T | 생명 (김시원) 1T | 물리 (김윤수) 1T | 화학 (오윤상) 1T |
17:00 - 17:50 | 생명 (권희승) 1T | 지구 (이병훈) 1T | 생명 (김시원) 1T | 물리 (김윤수) 1T | 화학 (오윤상) 1T |
18:00 - 19:00 | 저녁시간 | ||||
19:00 - 19:50 | 지구 (이병훈) 1T | 생명 (김시원) 1T | 생명 (권희승) 1T | 화학 (오윤상) 1T | 물리 (한보환) 1T |
20:00 - 20:50 | 지구 (이병훈) 1T | 생명 (김시원) 1T | 생명 (권희승) 1T | 화학 (오윤상) 1T | 물리 (한보환) 1T |
* 강의 시간표는 학사일정 및 커리큘럼 조정에 따라 개강 후 일부 변경될 수 있습니다.
* 각 과목은 학생 모집 인원에 따라 개설 여부가 달라질 수 있으며, 수강 인원이 미달될 경우 폐강될 수 있습니다.
수학 김대한 선생님
수학 정아람 선생님
수학 신인철 선생님
수학 이상헌 선생님
수학 정보석 선생님
국어 신지원 선생님
국어 이정훈 선생님
영어 이헌상 선생님
영어 이성호 선생님
사회탐구 우송이 선생님
사회탐구 남택범 선생님
사회탐구 설재훈 선생님
생명과학 김시원 선생님
생명과학 권희승 선생님
물리 한보환 선생님
물리 김윤수 선생님
지구과학 이병훈 선생님
화학 오윤상 선생님
화학 이승용 선생님